Úrslit í junior og novice
- Details
- Fréttir 26.11.12
Keppni í junior og novice er nú lokið. Úrslitin eru :
Úrslit í novice flokki
FPl. | Nafn | Félag | Skor | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Guðný Ósk HILMARSDÓTTIR | SA | 45.68 | 7 | 1 |
2 | Dana Rut GUNNARSDÓTTIR | SR | 45.62 | 1 | 4 |
3 | Helga JÓHANNSDÓTTIR | SA | 41.99 | 4 | 2 |
4 | Nadia JAMCHI | SR | 41.39 | 6 | 3 |
5 | Edda Lúthersdóttir | SR | 40.87 | 2 | 5 |
6 | Ingibjörg BRAGADÓTTIR | SA | 37.95 | 8 | 6 |
7 | Anna Katrín ÞÓRÐARDÓTTIR | SR | 37.75 | 3 | 8 |
8 | Helena Ýr STEIMANN | SR | 37.55 | 5 | 7 |
9 | Telma EIÐSDÓTTIR | SA | 33.81 | 9 | 9 |
WD | Járngerður kr.. GUTTORMSDÓTTIR | ||||
WD | Sigrún Lind SIGURÐARDÓTTIR |
Úrslit í junior flokki
FPl. | Nafn | Félag | Skor | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Íris Kara HEIÐARSDÓTTIR | SR | 69.16 | 3 | 1 |
2 | Audrey Freyja CLARKE | SA | 68.47 | 1 | 2 |
3 | Hildur ÓMARSDÓTTIR | SR | 62.39 | 4 | 3 |
4 | Ásdís Rós CLARK | SR | 60.65 | 6 | 4 |
5 | Heiða Ósk GUNNARSDÓTTIR | SR | 57.02 | 2 | 6 |
6 | Guðbjörg GUTTORMSDÓTTIR | SR | 56.20 | 5 | 5 |